Lenovo ThinkPad X1 Carbon G12 21KC004RCX

382.920,00 RSD
361.645,00 RSD
- Proizvođač: Lenovo
- Procesor: Core Ultra 7 155U
- Kapacitet memorije: 32 GB
- Veličina hardiska: 2 TB
- Model Grafičke karte: Intel Graphics
385.400,00 RSD
363.990,00 RSD
*Cena važi za gotovinsko, virmansko i online plaćanje
Šifra proizvoda: 87714
Pitajte naše eksperte! 011-3086-979
Magacin | raspoloživo |
---|---|
Radnja | nedostupno |
Proizvođač | MSI |
---|---|
Rezolucija ekrana | 2560 x 1600 |
Vrsta ekrana | IPS |
Tip ekrana: | Non-glare |
Touchscreen | Ne |
Proizvođač procesora | Intel |
Procesor | Intel Core Ultra 9 275HX 5.4 GHz |
Broj procesorskih jezgara | 24 |
Radni takt procesora | 5.4 GHz |
Brzina memorije | 6400 MHz |
Tip memorije | DDR5 |
Kapacitet memorije | 32 GB |
Mogucnost proširenja | Da |
Veličina hardiska | 2 TB |
Vrsta hard diska | SSD |
Tip grafičke karte | Diskretna |
Model Grafičke karte | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12GB GDDR7 |
Web kamera | 720p + IR + ToF |
Baterija | 90 Wh |
Bluetooth | Da |
Wireless | Da |
Card reader | DA |
Ukupan broj USB-ova | 4 |
Broj USB 3.0 | 2 |
Mrežna kartica | 10/100/1000/2500 |
HDMI | 1 |
Tastatura | Puna sa numeričkim delom |
Dodatan opis tastature | Tastatura sa RGB osvetljenjem |
Tip karaktera | US |
Priključak za slusalice | 1 |
Operativni sistem | Windows 11 Pro |
Materijal | Plastika |
Boja | Siva |
Garantni rok | 2 Godine |
Link proizvođača | https://www.msi.com/index.php |
Preporučena za | Za Gaming i zahtevne korisnike |
Zvučnici | Nahimic |
Tip laptopa | Gaming laptop |
Da biste mogli da ostavite komentar, morate da se prijavite ili da se registrujete na sajt monitor.rs