Lenovo Legion Pro 7i 83F500ACYA

423.765,00 RSD
400.220,00 RSD

431.585,00 RSD
407.610,00 RSD
*Cena važi za gotovinsko, virmansko i online plaćanje
Šifra proizvoda: 90895


Pitajte naše eksperte! 011-3086-979
| Magacin | raspoloživo |
|---|---|
| Radnja | nedostupno |

| Proizvođač | Lenovo |
|---|---|
| Rezolucija ekrana | 2880 x 1800 |
| Vrsta ekrana | OLED |
| Tip ekrana: | Non-glare |
| Touchscreen | Da |
| Proizvođač procesora | Intel |
| Procesor | Intel Core Ultra 7 155U Dodeca Core Processor |
| Broj procesorskih jezgara | 12 |
| Radni takt procesora | 1.2 GHz |
| Brzina memorije | 6400 MHz |
| Tip memorije | LPDDR5X |
| Kapacitet memorije | 32 GB |
| Mogucnost proširenja | Ne |
| Veličina hardiska | 2 TB SSD |
| Vrsta hard diska | SSD |
| Tip grafičke karte | Integrisana |
| Model Grafičke karte | Intel Graphics sa deljenom sistemskom memorijom |
| Web kamera | FullHD |
| Baterija | 57Wh |
| Bluetooth | Da |
| Wireless | Da |
| Card reader | Ne |
| Ukupan broj USB-ova | 4 |
| Broj USB 3.0 | 2 |
| HDMI | 1 |
| Tastatura | Bez numerickog dela |
| Dodatan opis tastature | Osvetljena |
| Tip karaktera | YU |
| Priključak za slusalice | 1 |
| Operativni sistem | Windows 11 Pro |
| Materijal | Metal i ugljenična vlakna Gornji deo: Carbon Fiber, Donji deo: Aluminijum |
| Boja | Crna |
| Garantni rok | 3 Godine |
| Link proizvođača | https://www.lenovo.com/rs/sr/p/laptops/thinkpad/thinkpadx1/thinkpad-x1-carbon-gen-12-14-inch-intel/len101t0083?srsltid=AfmBOoppVueymZtWxKMzPSDKsWf8-GvSJSpDG8rcftDCGj1VbfgsShoA |
| Zvučnici | Stereo 2.0 Dolby Atmos |
| Preporučena za | Za profesionalnu upotrebu |
Da biste mogli da ostavite komentar, morate da se prijavite ili da se registrujete na sajt monitor.rs