Lenovo ThinkPad X1 Carbon G13 21NX007HCX

374.320,00 RSD
353.520,00 RSD

369.345,00 RSD
349.140,00 RSD
*Cena važi za gotovinsko, virmansko i online plaćanje
Šifra proizvoda: 64948





Pitajte naše eksperte! 011-3086-979
| Magacin | nedostupno |
|---|---|
| Radnja | nedostupno |

| Proizvođač | Asus |
|---|---|
| Veličina ekrana | 17.3" |
| Rezolucija ekrana | 2560 x 1440 |
| Vrsta ekrana | IPS |
| Tip ekrana: | Non-glare |
| Touchscreen | Ne |
| Proizvođač procesora | Intel |
| Oznaka procesora | Intel i9 |
| Čipset | Intel |
| Procesor | Intel Core i9-12900H |
| Broj procesorskih jezgara | 16 |
| Radni takt procesora | 5.0 GHz |
| Brzina memorije | 4800 MHz |
| Tip memorije | DDR5 |
| Kapacitet memorije | 32 GB |
| Veličina hardiska | 1 TB |
| Vrsta hard diska | SSD |
| Tip grafičke karte | Diskretna |
| Model Grafičke karte | nVIDIA GF RTX 3070 Ti 8GB DDR6 |
| Web kamera | HD |
| Baterija | 4 ćelije |
| Bluetooth | 5.1 |
| Wireless | 802.11 ax |
| Ukupan broj USB-ova | 2 |
| HDMI | 1 |
| Tastatura | Puna sa numeričkim delom |
| Dodatan opis tastature | Svetleća tastatura |
| Priključak za slusalice | 1 |
| Priključak za mikrofon | 1 |
| Operativni sistem | Windows 11 Home |
| Materijal | Metal / Plastika |
| Boja | Crna |
| Garantni rok | 2 Godine |
| Link proizvođača | https://rog.asus.com/laptops/rog-strix/rog-strix-scar-17-se-2022-series/ |
| Preporučena za | Igrače/ProOffice |
| Zvučnici | 2.0 Stereo |
| Tip laptopa | ROG |
Da biste mogli da ostavite komentar, morate da se prijavite ili da se registrujete na sajt monitor.rs